|
Building construction use 63m speed cage hoist
Safety Features
Technical data
Item | cage hoist |
Model | SC200/200 |
Rated capacity/per cage | 2000kg |
Lifting speed | 0-63m/min |
Cage size | 3.2*1.5*2.5m |
Motor power | 3*15kw |
Speed ratio | 1:10 |
Invertor Power | 45 kw |
Safety device | SAJ40-1.4 |
Mast section size | 0.65*0.65*1.508m |
Max. Installation height | 350m |
Cable type | Cable basket/cable trolley |
Doorsill height | 960mm |
Other models we have:
Characteristic | Model | Rated Loading | Lifting Speed | Motor Power | Inverter Power |
Double cage | SC100/100 | 2×1000kg | 0-34m/min | 2×7.5Kw | 15kw |
SC150/150 | 2×1500 | 0-34m/min | 2×9Kw | 22Kw | |
SC200/200 | 2×2000kg | 0-45m/min | 3×12Kw | 37 Kw | |
SC200/200 | 2×2000kg | 0-34m/min | 2×12Kw | 37 Kw | |
SC200/200 | 2×2000kg | 0-63m/min | 3×15 Kw | 45 Kw | |
SC200/200 | 2×2000kg | 0-96m/min | 3×18.5 Kw | 75 Kw | |
Single cage | SC100 | 1000kg | 0-34m/min | 2×7.5Kw | 15kw |
SC150 | 1500Kg | 0-34m/min | 2×9Kw | 22Kw | |
SC200 | 2000kg | 0-45m/min | 3×12Kw | 37 Kw | |
SC200 | 2000kg | 0-34m/min | 2×12Kw | 37 Kw | |
SC200 | 2000kg | 0-63m/min | 3×15 Kw | 45 Kw | |
SC200 | 2000kg | 0-96m/min | 3×18.5 Kw | 75 Kw |
![]() |
Temporary Construction Electric Cage Hoist For Power Plants / Bridges Building Images |